Kategorie | ||
Damen 40+ | ||
1. Platz | Beate Helm | |
2. Platz | Petra Coconcelli | |
Herren 50+ | ||
1. Platz | Wolfgang Geier | |
2. Platz | Peter Kirrstetter | |
Herren 60+ | ||
1. Platz | Bernd Wegerle | |
2. Platz | Peter Liermann | |
Damen Doppel 40+ | ||
1. Platz | Beate Helm/Annette Wunder-Schönung | |
2. Platz | Petra Coconcelli/Annette Schmitt | |
Herren Doppel 30+ | ||
1. Platz | Holger Schmitt/Michael Wagner | |
2. Platz | Andreas Urbach/Christian Becker | |
Herren Doppel 50+ | ||
1. Platz | Wolfgang Geier/Klaus Helmes | |
2. Platz | Heinz Albrecht/Bernd Wegerle | |
Mixed | ||
1. Platz | Beate Helm/ Ingo Meier | |
2. Platz |
Katharina Gärtner/Andreas Urbach | |
3. Platz | Annette Wunder-Schönung/Volker Roesner | |
Birgit Lewitzki/ Michael Wagner | ||