Damen Einzel | ||||||
1. Platz | Alicia Klenk | |||||
2. Platz | Birgit Lewitzki | |||||
Damen 60 Einzel | ||||||
1. Platz | Isolde Wagner-Koch | |||||
2. Platz | Petra Hill | |||||
Herren Einzel | ||||||
1. Platz | Thomas Brückmann | |||||
2. Platz | Noah Bauer | |||||
Herren 50 Einzel | ||||||
1. Platz | Siegried Tannreuther | |||||
2. Platz | Norbert Bauer | |||||
Herren 65 Einzel | ||||||
1. Platz | Willi Christl | |||||
2. Platz | Bernd Wegerle | |||||
Damen Doppel 1 | ||||||
1. Platz | Helga Mrotzek/Annette Wunder-Schönung | |||||
2. Platz | Jutta Schmottlach/Marion Martin | |||||
Damen Doppel 2 | ||||||
1. Platz | Annette Schmitt/Petra Coconcelli | |||||
2. Platz | Alicia Klenk/Leonie Münzenberger | |||||
Herren Doppel | ||||||
1. Platz | Thomas Brückmann/Alen Hercegovac | |||||
2. Platz | Holger Schmitt/Stefan Griesheimer | |||||
Herren 50 Doppel | ||||||
1. Platz | Norbert Stenzel/Volker Roesner | |||||
2. Platz | Norbert Bauer/Siegfried Tannreuther | |||||
Herren 65 Doppel | ||||||
1. Platz | Willi Christl/Walter Kunzmann | |||||
2. Platz | Bernd Wegerle/Paul Schader | |||||
Mixed Gruppe 1 | ||||||
1. Platz | Alicia Klenk/Michael Schwarz | |||||
2. Platz | Michael Wagner/Birgit Lewitzki | |||||
Mixed Gruppe 2 | ||||||
1. Platz | Petra Coconcelli/Wolfgang Geier | |||||
2. Platz | Matthias Hill/Sophia Klenk | |||||
Mixed Gruppe 3 | ||||||
1. Platz | Annette Wunder-Schönung/Volker Roesner | |||||
2. Platz | Franziska Koch/Steffen Götz | |||||
Clubmeisterschaften vom 02.-04. Sept. beim TC Rot-Weiss
Nach den ereignisreichen Wochen der Olympischen Spiele bei denen der Sportbegeisterte mit Höchstleistungen und Wettkämpfen am Fernseher verwöhnt wurde wird es wieder Zeit selbst seinen Körper mit seinem Lieblingssport fit zubringen. Der Tennisclub Rot-Weiss bietet allen seinen Mitgliedern, auch Nichtmannschaftsspieler/-innen sind herzlich willkommen, Gelegenheit sich während den Clubmeisterschaften am Wochenende vom 2.-4. Sept. mit Anderen im Tennisspiel zu messen. Die Nichtmannschaftsspieler werden u.U. in einer B-Gruppe zusammen spielen.
Teilnahmeberechtigt ist jedes erwachsene Vereinsmitglied. Für die Wettbewerbe sind alle Spieler/Spielerinnen spielberechtigt, die der entsprechenden Altersklasse angehören. Es werden Einzel/Doppel-Wettbewerbe bei den Herren und Damen, bei den Altersklassen Herren/Damen 30,40,50, Herren 60/65/70 und Mixed ausgespielt. Die vollständigen Turnierbestimmungen können an der Info-Tafel nachgelesen werden. Anmeldungen sind über die Meldebögen im Clublokal oder per Mail an turniere@tclampertheim.de mit Angaben von Namen, Vornamen, Altersklassen, Wettbewerb und Tel.-Nr. möglich. Meldeschluss ist der 29.08.2016. Auslosung und Termine werden ab 31.08. auf der Anlage ausgehängt und unter www.tc-lampertheim.de veröffentlicht. Spielbeginn ist Freitag ab 17.00 Uhr und SA/SO ab 10.00 Uhr. Die Teilnehmer haben sich jeweils 15 Minuten vor angesetzten Spielbeginn bei der Turnierleitung, Bernd Wegerle oder Claus Pontow, zu melden.
Den Abschluss der Clubmeisterschaften bildet am Sonntag, den 04. Sept. nach den Endspielen die Ehrung der erfolgreichen Mitglieder im Clublokal „Tennispark“.