Damen 50 | ||
1. Platz | Andrea Kornas | |
2. Platz | Jutta Schmottlach | |
3. Platz | Heike Kohler | |
Herren 30 | ||
1. Platz | Thomas Brückmann | |
2. Platz | Matthias Hummel | |
3. Platz | Markus Baum | |
Herren 55 | ||
1. Platz | Norbert Bauer | |
2. Platz | Wolfgang Schneider | |
Herren 60 | ||
1. Platz | Siegfried Tannreuther | |
2. Platz | Rainer Engelhardt | |
3. Platz | Hans Fast | |
Herren 65 | ||
1. Platz | Willi Christl | |
2. Platz | Paul Schader | |
3. Platz | Robert Lenhardt | |
Damen Doppel 50 | ||
1. Platz | Marion Martin/Jutta Schmottlach | |
2. Platz | Andrea Kornas/Heike Kohler | |
3. Platz | Petra Hill/Brigitte Stass | |
Herren Doppel | ||
1. Platz | Hans Fast/Jörg Geister | |
2. Platz | Steffen Götz/Lalumia Daniele | |
3. Platz | Norbert Bauer/Norbert Stenzel | |
Herren Doppel 60 | ||
1. Platz | Paul Schader/Bernd Wegerle | |
Mixed Gruppe 30 | ||
1. Platz | Evi Wegerle/Rik Wegerle | |
2. Platz | Martina Baum/Markus Baum | |
3. Platz | Siegfired Tannreuther/Nadine Tannreuther | |
Mixed Gruppe 50 | ||
1. Platz | Jutta Schmottlach/Wolfgang Geier | |
2. Platz | Andrea Kornas/Norbert Bauer | |
3. Platz | Gerda Jaenicke/Robert Lenhardt | |
Mixed Gruppe Eltern/ Hobbyrunde |
||
1. Platz | Stephanie Brückmann/Thomas Brückmann | |
2. Platz | Kerstin Huy/Sascha Huy | |
Wenn gewünscht, können noch Platzierungsspiele durchgeführt werden (jeweils gleichplatzierte der beiden Gruppe gegeneinander)