Platzierung | Endspielergebnis | Name | Vorname | Verein | |
Damen | |||||
1. Platz | 3:6, 6:4, 6:3 | Brücher | Madeleine | Mörlenbacher TC | |
2. Platz | Bauer | Eva | Tennisklub Grün Weiss Mannheim | ||
3. Platz | Seyfettinoglu | Selin | Wiesbadener THC | ||
3. Platz | Jabi | Antonia | TC BW Heppenheim | ||
Herren | |||||
1. Platz | 6:4, 4:6, 6:3 | Hofmann | Stefan | TC Hofheim Ried | |
2. Platz | Sokala | Pavel | TC Kelsterbach | ||
3. Platz | Koschmidder | Felix | Mörlenbacher TC | ||
3. Platz | Wenzel | Julian | TC Niddapark Frankfurt | ||
Damen 40 | |||||
1. Platz | 6:0, 6:3 | Olligschläger | Silke | TC Gorxheimertal | |
2. Platz | Borgulya | Christina | TC BW Bensheim | ||
3. Platz | Hill | Ulrike | TEC Darmstadt | ||
3. Platz | Schäfer | Heidrun | TC Rodau | ||
Damen 50 | |||||
1. Platz | 4:6, 6:4, 11:9 | Coconcelli | Petra | TC Lampertheim | |
2. Platz | Herrmann | Ruth | TC Grün Weiss Frankenthal | ||
3.Platz | Kessler | Doris | TG 1925 Bobstadt | ||
3.Platz | Mahr | Elfi | SV Darmstadt Eberstadt | ||
Herren 30 | |||||
1. Platz | 7:6, 4:3 w.o. | Rauch | Alexander | TC Olympia Lorsch | |
2. Platz | Trumpfheller | Ingo | TC Abtsteinach | ||
3. Platz | Pillhofer | Heiko | SC Sofa Frankfurt | ||
3. Platz | Kohl | Manuel | TC Gorxheimertal | ||
Herren 40 | |||||
1. Platz | 6:3, 6:0 | Neubert | Philipp | TC Gorxheimertal | |
2. Platz | Wagner | Michael | TC Lampertheim | ||
3. PLatz | Schweppe | Martin | TC Gorxheimertal | ||
3. PLatz | Wohlgemuth | Daniel | TC Gorxheimertal | ||
Herren 50 | |||||
1. Platz | 7:6, 4:6,10:4 | Rhein | Horst | TC Hüttenfeld | |
2. Platz | Wamper | Jörg | TC Rückhand Rossdorf | ||
3. Platz | Strobel | Jörg | SG Egelsbach | ||
3. Platz | Partie | Ralph | TC Rückhand Rossdorf | ||
Herren 60 | |||||
1. Platz | 6:2, 6:1 | Kirrstetter | Peter | TC Lampertheim | |
2. Platz | Kull | Alfred | Tennisclub Weinheim | ||
3. Platz | Schader | Paul | TC Lampertheim | ||
3. Platzn | Seib | Karl-Heinz | TC 74 Groß-Rohrheim | ||
Herren 70 | |||||
1. Platz | Meiser | Horst | TC Zwingenberg | ||
2. Platz | Bremme | Henning | TC Zwingenberg | ||
3. Platz | Klug | Günter | TC Bürstadt | ||
Herren Doppel | |||||
1. Platz | 6:2, 6:4 |
Lenz Andreas/ Nebeling Steffen |
TC Grünberg | ||
2. Platz |
Kessler Marc/ Hofmann Stefan |
TC Hofheim Ried | |||
3. Platz |
Stieger Stefan / Sokala Pavel
|
TC Kelsterbach | |||
3. PLatz/
|
Trumpfheller Ingo/ Koschmidder Felix |
Mörlenbacher TC | |||
Herren Doppel 50 | |||||
1.Platz | 6:4, 7:5 |
Muth Siefried/ Strobel Jörg |
SG Egelsbach | ||
2. Platz |
Rhein Horst/ Gottfried Russ |
TC Hüttenfeld TG Bobstadt |
|||
3. Platz |
Alter Hans Willhelm/ Klug Günter |
TSV Lindenfels TC 1949 Bürstadt |
|||
3. Platz |
Roesner Volker/ GeisterJörg |
TC Lampertheim | |||
Damen Doppel 50 | |||||
1. Platz |
6:3, 6:3
|
Coconcelli Petra/ Schmitt Annette |
TC Lampertheim | ||
2. Platz |
Wahlig Hermine/ Albert Gertrud |
TC Olympia Lorsch | |||
3. Platz |
Kobelt Agathe/ Mrotzek Helga |
TC Lampertheim | |||
3. Platz |
Schulz Brigitte/ Kessler Doris |
TG 1925 Bobstadt | |||
Mixed | |||||
1. Platz | 7:5, 6:1 |
Mia Buric-Müller/ Thorsten Müller |
Tennisclub Grün-Weiss Mannheim TC Plankstadt |
||
2. Platz |
Brücher Madeleine/ Koschmidder Felix |
Mörlenbacher TC | |||
3. Platz |
Bauer Eva/ Urbach Andreas |
Tennisclub Grün Weiss Mannheim TC Lampertheim |
|||
3. Platz |
Helfrich Barbara/ Bremicker Eric |
TC Olympia Lorsch | |||
Mixed 50 | |||||
1. Platz | 6:3, 6:4 |
Coconcelli Petra/ Geier Wolfgang |
TC Lampertheim | ||
2. Platz |
Wunder-Schönung Annette/ Roesner Volker |
TC Lampertheim | |||
3. Platz |
Schmottlach Jutta/ Schmottlach Karl-Heinz |
TC Lampertheim | |||
3. Platz |
Thiesen Irmi/ Billau Udo |
TSC Mainz TC Lampertheim |